| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | btl*** | Lv6.小镇青年 | 80 | 4 | 2026-11-04 21:30:28 | 8嗨币 | 794嗨币 | 今日未打卡 |
| 32 | yyr*** | Lv2.初来乍到 | 6 | 0 | 2026-06-25 10:11:22 | 8嗨币 | 765嗨币 | 今日未打卡 |
| 33 | Ens*** | Lv2.初来乍到 | 3 | 0 | 2026-06-24 08:32:03 | 55嗨币 | 742嗨币 | 今日未打卡 |
| 34 | sel | Lv3.偶尔看看 | 8 | 0 | 2026-09-21 13:23:13 | 2嗨币 | 689嗨币 | 今日未打卡 |
| 35 | spa*** | Lv1.无名新人 | 2 | 0 | 2026-06-19 01:15:58 | 600嗨币 | 683嗨币 | 今日未打卡 |
| 36 | dta*** | Lv1.无名新人 | 2 | 0 | 2026-06-20 00:27:06 | 88嗨币 | 666嗨币 | 今日未打卡 |
| 37 | hsj*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-08-28 01:30:54 | 13嗨币 | 651嗨币 | 今日未打卡 |
| 38 | dr1*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-07-03 22:03:09 | 4嗨币 | 651嗨币 | 今日未打卡 |
| 39 | ya*** | Lv1.无名新人 | 2 | 0 | 2026-06-19 13:21:24 | 575嗨币 | 649嗨币 | 今日未打卡 |
| 40 | bao*** | Lv5.常驻代表 | 54 | 0 | 2026-09-30 09:20:57 | 4嗨币 | 643嗨币 | 今日未打卡 |
| 41 | tin*** | Lv1.无名新人 | 2 | 0 | 2026-06-26 02:18:28 | 580嗨币 | 637嗨币 | 今日未打卡 |
| 42 | YS7*** | Lv2.初来乍到 | 4 | 0 | 2026-08-11 22:49:08 | 7嗨币 | 604嗨币 | 今日未打卡 |
| 43 | lga*** | Lv5.常驻代表 | 54 | 10 | 2026-11-10 08:26:13 | 9嗨币 | 592嗨币 | 今日未打卡 |
| 44 | Whi*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-09-13 01:25:38 | 16嗨币 | 580嗨币 | 今日未打卡 |
| 45 | ptk*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-21 13:15:54 | 577嗨币 | 577嗨币 | 今日未打卡 |
| 46 | 332*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-21 13:08:38 | 576嗨币 | 576嗨币 | 今日未打卡 |
| 47 | can*** | Lv1.无名新人 | 2 | 0 | 2026-10-16 09:52:27 | 8嗨币 | 535嗨币 | 今日未打卡 |
| 48 | IFR*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-21 20:40:44 | 528嗨币 | 528嗨币 | 今日未打卡 |
| 49 | kia*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-19 23:52:39 | 528嗨币 | 528嗨币 | 今日未打卡 |
| 50 | 弹*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-21 23:15:26 | 525嗨币 | 525嗨币 | 今日未打卡 |
| 51 | mrb*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-26 11:31:45 | 525嗨币 | 525嗨币 | 今日未打卡 |
| 52 | TAX*** | Lv1.无名新人 | 1 | 0 | 2026-06-26 22:50:31 | 522嗨币 | 522嗨币 | 今日未打卡 |
| 53 | kir*** | Lv5.常驻代表 | 42 | 11 | 2026-11-11 00:14:15 | 15嗨币 | 506嗨币 | 今日已打卡 |
| 54 | bzj*** | Lv5.常驻代表 | 42 | 10 | 2026-11-10 10:38:06 | 4嗨币 | 444嗨币 | 今日未打卡 |
| 55 | SEN*** | Lv5.常驻代表 | 47 | 0 | 2026-09-28 11:24:39 | 7嗨币 | 381嗨币 | 今日未打卡 |
| 56 | wei*** | Lv5.常驻代表 | 32 | 10 | 2026-11-10 08:04:59 | 10嗨币 | 375嗨币 | 今日未打卡 |
| 57 | 111*** | Lv5.常驻代表 | 41 | 10 | 2026-11-10 10:52:31 | 3嗨币 | 369嗨币 | 今日未打卡 |
| 58 | luf*** | Lv5.常驻代表 | 38 | 7 | 2026-11-10 22:05:46 | 6嗨币 | 355嗨币 | 今日未打卡 |
| 59 | tsn*** | Lv5.常驻代表 | 46 | 5 | 2026-11-10 10:26:35 | 8嗨币 | 342嗨币 | 今日未打卡 |
| 60 | wen*** | Lv5.常驻代表 | 47 | 5 | 2026-11-09 09:29:28 | 12嗨币 | 327嗨币 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2026-11-11 08:05 , Processed in 0.020407 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.