| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SEN*** | Lv5.常驻代表 | 47 | 0 | 2026-09-28 11:24:39 | 7嗨币 | 381嗨币 | 今日未打卡 |
| 32 | wen*** | Lv5.常驻代表 | 45 | 3 | 2026-11-05 09:35:23 | 5嗨币 | 312嗨币 | 今日已打卡 |
| 33 | tsn*** | Lv5.常驻代表 | 43 | 2 | 2026-11-05 10:14:38 | 4嗨币 | 306嗨币 | 今日已打卡 |
| 34 | bzj*** | Lv5.常驻代表 | 37 | 5 | 2026-11-05 09:13:58 | 8嗨币 | 396嗨币 | 今日已打卡 |
| 35 | anl*** | Lv5.常驻代表 | 36 | 2 | 2026-11-04 16:25:52 | 2嗨币 | 327嗨币 | 今日未打卡 |
| 36 | 111*** | Lv5.常驻代表 | 36 | 5 | 2026-11-05 11:27:43 | 5嗨币 | 323嗨币 | 今日已打卡 |
| 37 | kir*** | Lv5.常驻代表 | 36 | 5 | 2026-11-05 00:58:06 | 14嗨币 | 432嗨币 | 今日已打卡 |
| 38 | luf*** | Lv5.常驻代表 | 34 | 3 | 2026-11-04 13:06:31 | 6嗨币 | 314嗨币 | 今日未打卡 |
| 39 | pas*** | Lv5.常驻代表 | 32 | 2 | 2026-11-02 19:55:20 | 10嗨币 | 907嗨币 | 今日未打卡 |
| 40 | wei*** | Lv4.即来则安 | 27 | 5 | 2026-11-05 08:47:05 | 10嗨币 | 215嗨币 | 今日已打卡 |
| 41 | 拈*** | Lv4.即来则安 | 24 | 0 | 2026-10-26 07:54:13 | 8嗨币 | 171嗨币 | 今日未打卡 |
| 42 | 醉*** | Lv4.即来则安 | 21 | 5 | 2026-11-05 10:29:50 | 2嗨币 | 190嗨币 | 今日已打卡 |
| 43 | uu3*** | Lv4.即来则安 | 21 | 0 | 2026-09-26 10:28:50 | 6嗨币 | 1688嗨币 | 今日未打卡 |
| 44 | smi*** | Lv4.即来则安 | 21 | 0 | 2026-10-07 14:54:31 | 4嗨币 | 264嗨币 | 今日未打卡 |
| 45 | mag*** | Lv4.即来则安 | 20 | 3 | 2026-11-05 10:11:06 | 5嗨币 | 173嗨币 | 今日已打卡 |
| 46 | AKI*** | Lv4.即来则安 | 19 | 0 | 2026-10-30 16:42:43 | 5嗨币 | 118嗨币 | 今日未打卡 |
| 47 | lov*** | Lv4.即来则安 | 18 | 4 | 2026-11-05 11:01:06 | 5嗨币 | 153嗨币 | 今日已打卡 |
| 48 | kai*** | Lv4.即来则安 | 17 | 2 | 2026-11-03 20:27:43 | 10嗨币 | 180嗨币 | 今日未打卡 |
| 49 | 001*** | Lv4.即来则安 | 16 | 0 | 2026-10-19 16:28:02 | 7嗨币 | 114嗨币 | 今日未打卡 |
| 50 | lag*** | Lv4.即来则安 | 16 | 0 | 2026-08-20 09:52:19 | 10嗨币 | 182嗨币 | 今日未打卡 |
| 51 | Ath*** | Lv4.即来则安 | 16 | 0 | 2026-10-18 22:19:07 | 20嗨币 | 141嗨币 | 今日未打卡 |
| 52 | crc*** | Lv4.即来则安 | 16 | 0 | 2026-10-29 09:37:37 | 6嗨币 | 88嗨币 | 今日未打卡 |
| 53 | aak*** | Lv4.即来则安 | 16 | 0 | 2026-10-16 23:07:29 | 5嗨币 | 154嗨币 | 今日未打卡 |
| 54 | wdy*** | Lv3.偶尔看看 | 14 | 0 | 2026-09-01 15:42:37 | 5嗨币 | 95嗨币 | 今日未打卡 |
| 55 | 剑*** | Lv3.偶尔看看 | 13 | 0 | 2026-08-24 09:26:18 | 6嗨币 | 112嗨币 | 今日未打卡 |
| 56 | a64*** | Lv3.偶尔看看 | 12 | 0 | 2026-10-31 13:30:42 | 13嗨币 | 98嗨币 | 今日未打卡 |
| 57 | rob*** | Lv3.偶尔看看 | 11 | 1 | 2026-11-02 10:30:50 | 6嗨币 | 72嗨币 | 今日未打卡 |
| 58 | sen*** | Lv3.偶尔看看 | 9 | 0 | 2026-09-10 22:01:43 | 14嗨币 | 95嗨币 | 今日未打卡 |
| 59 | sgs*** | Lv3.偶尔看看 | 9 | 1 | 2026-11-04 11:30:05 | 8嗨币 | 53嗨币 | 今日未打卡 |
| 60 | she*** | Lv3.偶尔看看 | 9 | 2 | 2026-11-03 13:45:56 | 2嗨币 | 79嗨币 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2026-11-5 21:09 , Processed in 0.021074 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.