| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 盗*** | Lv3.偶尔看看 | 9 | 2 | 2026-11-03 15:48:50 | 4嗨币 | 55嗨币 | 今日未打卡 |
| 62 | sen*** | Lv3.偶尔看看 | 9 | 0 | 2026-09-10 22:01:43 | 14嗨币 | 95嗨币 | 今日未打卡 |
| 63 | 630*** | Lv3.偶尔看看 | 9 | 0 | 2026-09-18 19:58:40 | 2嗨币 | 142嗨币 | 今日未打卡 |
| 64 | alo*** | Lv3.偶尔看看 | 8 | 0 | 2026-07-15 11:20:57 | 7嗨币 | 58嗨币 | 今日未打卡 |
| 65 | Pla*** | Lv3.偶尔看看 | 8 | 0 | 2026-10-28 10:12:10 | 8嗨币 | 59嗨币 | 今日未打卡 |
| 66 | sel | Lv3.偶尔看看 | 8 | 0 | 2026-09-21 13:23:13 | 2嗨币 | 689嗨币 | 今日未打卡 |
| 67 | kal*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-09-23 11:22:04 | 14嗨币 | 54嗨币 | 今日未打卡 |
| 68 | TS2*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-08-15 08:47:46 | 18嗨币 | 57嗨币 | 今日未打卡 |
| 69 | xio*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 1 | 2026-11-03 11:39:38 | 10嗨币 | 53嗨币 | 今日未打卡 |
| 70 | ima*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-09-26 19:54:14 | 9嗨币 | 71嗨币 | 今日未打卡 |
| 71 | hsj*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-08-28 01:30:54 | 13嗨币 | 651嗨币 | 今日未打卡 |
| 72 | His*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-10-11 05:04:40 | 3嗨币 | 65嗨币 | 今日未打卡 |
| 73 | hby*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-09-24 23:45:22 | 10嗨币 | 53嗨币 | 今日未打卡 |
| 74 | 有*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-10-16 23:05:56 | 10嗨币 | 76嗨币 | 今日未打卡 |
| 75 | Whi*** | Lv3.偶尔看看 | 7 | 0 | 2026-09-13 01:25:38 | 16嗨币 | 580嗨币 | 今日未打卡 |
| 76 | stu*** | Lv2.初来乍到 | 6 | 0 | 2026-10-25 21:45:48 | 2嗨币 | 34嗨币 | 今日未打卡 |
| 77 | yyr*** | Lv2.初来乍到 | 6 | 0 | 2026-06-25 10:11:22 | 8嗨币 | 765嗨币 | 今日未打卡 |
| 78 | log*** | Lv2.初来乍到 | 6 | 0 | 2026-09-13 11:47:50 | 6嗨币 | 33嗨币 | 今日未打卡 |
| 79 | wil*** | Lv2.初来乍到 | 6 | 0 | 2026-10-05 16:42:09 | 10嗨币 | 58嗨币 | 今日未打卡 |
| 80 | kal*** | Lv2.初来乍到 | 6 | 0 | 2026-09-16 20:03:26 | 6嗨币 | 42嗨币 | 今日未打卡 |
| 81 | arr | Lv2.初来乍到 | 6 | 2 | 2026-11-05 20:28:32 | 2嗨币 | 28嗨币 | 今日已打卡 |
| 82 | 鳌*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-10-19 11:13:56 | 5嗨币 | 34嗨币 | 今日未打卡 |
| 83 | wun*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-10-21 17:12:43 | 3嗨币 | 30嗨币 | 今日未打卡 |
| 84 | cle*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-10-08 12:05:37 | 6嗨币 | 35嗨币 | 今日未打卡 |
| 85 | dr1*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-07-03 22:03:09 | 4嗨币 | 651嗨币 | 今日未打卡 |
| 86 | shc*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-08-06 06:06:49 | 25嗨币 | 101嗨币 | 今日未打卡 |
| 87 | dic*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-10-15 18:24:17 | 7嗨币 | 32嗨币 | 今日未打卡 |
| 88 | rua*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-10-24 19:38:53 | 2嗨币 | 45嗨币 | 今日未打卡 |
| 89 | 唧*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 0 | 2026-07-26 03:24:24 | 15嗨币 | 115嗨币 | 今日未打卡 |
| 90 | xus*** | Lv2.初来乍到 | 5 | 1 | 2026-11-02 00:28:36 | 20嗨币 | 49嗨币 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2026-11-5 21:09 , Processed in 0.021014 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.